Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:59:46 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:59:46 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:59:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:46 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:59:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:59:46 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:59:46 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:59:46 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:59:46 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.2 | 17:59:46 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:59:46 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8308 | 3.4 | 17:59:46 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:59:46 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 17:59:46 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 17:59:46 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 17:59:46 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:59:46 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 17:59:46 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 17:59:46 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:59:46 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:46 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:59:46 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:59:46 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:59:46 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:46 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 17:59:46 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:59:46 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:59:46 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.5 | 17:59:46 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:59:46 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:59:46 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:59:46 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 17:59:46 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 17:59:46 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:59:46 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:46 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:59:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:46 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 17:59:46 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 17:59:46 | |
BTCUSD | 104,394 | 104,416 | 2.2 | 17:59:46 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:59:46 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 17:59:46 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:59:46 | |
EURMXN | 21.104 | 21.110 | 5.5 | 17:59:46 | |
EURZAR | 18.9263 | 18.9333 | 70.1 | 17:59:46 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:59:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:59:46 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.7 | 17:59:46 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.585 | 11.1 | 17:59:46 | |
GBPZAR | 22.9357 | 22.9447 | 90.0 | 17:59:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:59:46 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:59:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:59:46 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:59:46 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:59:46 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:59:46 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:59:46 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:59:46 | |
USDMXN | 20.154 | 20.157 | 2.8 | 17:59:46 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 17:59:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:59:46 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.6 | 17:59:46 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:59:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:46 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:59:46 | |
AAVEUSD | 364.6 | 365.3 | 7.0 | 17:59:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:59:46 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:59:46 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:59:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:59:46 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.8 | 17:59:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 17:59:46 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:59:46 | |
MANAUSD | 0.545 | 0.560 | 15.6 | 17:59:46 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:59:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).