Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:24 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:14:24 | |
USDJPY | 154.04 | 154.07 | 2.3 | 18:14:24 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:24 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:14:24 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:14:24 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 18:14:24 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:14:24 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:14:24 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:14:24 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 18:14:24 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.4 | 18:14:24 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 18:14:24 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.7 | 18:14:24 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:14:24 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.8 | 18:14:24 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 18:14:24 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:14:24 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:24 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:24 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:24 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:14:24 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:24 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:24 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:14:24 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:14:24 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:24 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 18:14:24 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 18:14:24 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:14:24 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:14:24 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 18:14:24 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:14:24 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:24 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:24 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:24 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:14:24 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:14:24 | |
BTCUSD | 103,918 | 103,940 | 2.2 | 18:14:24 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:24 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 18:14:24 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:14:24 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 4.5 | 18:14:24 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:14:24 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:14:24 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:24 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.2 | 18:14:24 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.570 | 10.6 | 18:14:24 | |
GBPZAR | 22.9299 | 22.9389 | 90.0 | 18:14:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:24 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:14:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:14:24 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:14:24 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:14:24 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:14:24 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:24 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:14:24 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.6 | 18:14:24 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 18:14:24 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:14:24 | |
XRPUSD | 2.4586 | 2.4614 | 28.8 | 18:14:24 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:14:24 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:14:24 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:14:24 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:24 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:14:24 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.41 | 19.0 | 18:14:24 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:14:24 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:14:24 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:14:24 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 18:14:24 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.8 | 18:14:24 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:14:24 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).