Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 18:03:11 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:03:11 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:03:11 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:11 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:03:11 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:11 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:11 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:03:11 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:03:11 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:03:11 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:03:11 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:03:11 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:11 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:03:11 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.7 | 18:03:11 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:03:11 | |
CHFJPY | 172.54 | 172.56 | 2.5 | 18:03:11 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:11 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:03:11 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:03:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:03:11 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:11 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:03:11 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:03:11 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:11 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.5 | 18:03:11 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:03:11 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:11 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 18:03:11 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.0 | 18:03:11 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 18:03:11 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:03:11 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:03:11 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:11 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 18:03:11 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.7 | 18:03:11 | |
BTCUSD | 104,309 | 104,331 | 2.3 | 18:03:11 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 18:03:11 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.5 | 18:03:11 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 18:03:11 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 4.8 | 18:03:11 | |
EURZAR | 18.9198 | 18.9268 | 70.0 | 18:03:11 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:03:11 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:11 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.7 | 18:03:11 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.0 | 18:03:11 | |
GBPZAR | 22.9231 | 22.9321 | 90.0 | 18:03:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:11 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:03:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:03:11 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:03:11 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:03:11 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:03:11 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:03:11 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:03:11 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.7 | 18:03:11 | |
USDZAR | 18.0638 | 18.0703 | 65.0 | 18:03:11 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:11 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:11 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4712 | 27.8 | 18:03:11 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 18:03:11 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:11 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:03:11 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:03:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:03:11 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:03:11 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:03:11 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:11 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 18:03:11 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:11 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:03:11 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 18:03:11 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:03:11 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).