Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.8 | 18:11:07 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.2 | 18:11:07 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:11:07 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:11:07 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:07 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:07 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:11:07 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:11:07 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:11:07 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:07 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:11:07 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:11:07 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:07 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:11:07 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:11:07 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.6 | 18:11:07 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:11:07 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:11:07 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:11:07 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:11:07 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:11:07 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:11:07 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:11:07 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:11:07 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:07 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 18:11:07 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 18:11:07 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:11:07 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:11:07 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:11:07 | |
US30 | 43,815 | 43,821 | 5.3 | 18:11:07 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:11:07 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:07 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:07 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 18:11:07 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.8 | 18:11:07 | |
BTCUSD | 104,137 | 104,159 | 2.2 | 18:11:07 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:07 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 18:11:07 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,860 | 2.1 | 18:11:07 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.9 | 18:11:07 | |
EURZAR | 18.9254 | 18.9324 | 70.0 | 18:11:07 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:07 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.7 | 18:11:07 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.1 | 18:11:07 | |
GBPZAR | 22.9279 | 22.9369 | 90.0 | 18:11:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:07 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:07 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:07 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:07 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:07 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:11:07 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:07 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:11:07 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.9 | 18:11:07 | |
USDZAR | 18.0722 | 18.0791 | 69.1 | 18:11:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:11:07 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:07 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4746 | 27.8 | 18:11:07 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:11:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:11:07 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:11:07 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:11:07 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:11:07 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:11:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:11:07 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:11:07 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:07 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:11:07 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:11:07 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:11:07 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).