Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 18:19:48 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:19:48 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.2 | 18:19:48 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:19:48 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:19:48 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:48 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:19:48 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:19:48 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:19:48 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:19:48 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:19:48 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 18:19:48 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.4 | 18:19:48 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.1 | 18:19:48 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:48 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:48 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.5 | 18:19:48 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 18:19:48 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:19:48 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:19:48 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:48 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:19:48 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:48 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:48 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:48 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:19:48 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:19:48 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:48 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:19:48 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:19:48 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:19:48 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:19:48 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:19:48 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:19:48 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.2 | 18:19:48 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:48 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:48 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:48 | |
BCHUSD | 513.0 | 515.5 | 24.4 | 18:19:48 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.8 | 12.6 | 18:19:48 | |
BTCUSD | 103,500 | 103,524 | 2.4 | 18:19:48 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:19:48 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 18:19:48 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.1 | 18:19:48 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.4 | 18:19:48 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 18:19:48 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:19:48 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:48 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:19:48 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.0 | 18:19:48 | |
GBPZAR | 22.9437 | 22.9527 | 90.0 | 18:19:48 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:48 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 18:19:48 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:19:48 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:19:48 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:19:48 | |
SUIUSD | 4.545 | 4.556 | 11.1 | 18:19:48 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 18:19:48 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:19:48 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.7 | 18:19:48 | |
USDZAR | 18.0768 | 18.0838 | 69.2 | 18:19:48 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:48 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:48 | |
XRPUSD | 2.4380 | 2.4407 | 27.8 | 18:19:48 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:19:48 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.7 | 18:19:48 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:19:48 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:48 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:48 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 18:19:48 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:48 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.1 | 18:19:48 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:48 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:19:48 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:48 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.4 | 18:19:48 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).