Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:07:03 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:03 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.1 | 18:07:03 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:03 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:03 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:03 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 18:07:03 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:03 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:07:03 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:03 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:07:03 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.8 | 18:07:03 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:03 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:07:03 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 18:07:03 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:07:03 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.7 | 18:07:03 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8176 | 2.1 | 18:07:03 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 18:07:03 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:07:03 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:03 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:07:03 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:03 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:07:03 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:03 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:03 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:07:03 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:07:03 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.4 | 18:07:03 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 18:07:03 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 18:07:03 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 18:07:03 | |
NAS100 | 22,118 | 22,122 | 3.2 | 18:07:03 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 18:07:03 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:07:03 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:03 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:07:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:03 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.8 | 24.4 | 18:07:03 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.6 | 18:07:03 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.2 | 18:07:03 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:07:03 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 18:07:03 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.7 | 18:07:03 | |
EURMXN | 21.081 | 21.086 | 5.0 | 18:07:03 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 18:07:03 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:07:03 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:03 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:07:03 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 10.6 | 18:07:03 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 18:07:03 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:03 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:07:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:03 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:07:03 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:03 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:07:03 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:07:03 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:07:03 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.1 | 18:07:03 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0823 | 76.6 | 18:07:03 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:03 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:07:03 | |
XRPUSD | 2.4729 | 2.4758 | 29.8 | 18:07:03 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:07:03 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:07:03 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:07:03 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:03 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:07:03 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:03 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:07:03 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:03 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.2 | 18:07:03 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:03 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 18:07:03 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.6 | 18:07:03 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:07:03 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).