Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 17:56:17 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:56:17 | |
USDJPY | 153.98 | 154.01 | 2.3 | 17:56:17 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:56:17 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:17 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:17 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.9 | 17:56:17 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:17 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 17:56:17 | |
EURCHF | 0.9346 | 0.9348 | 2.1 | 17:56:17 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:17 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.5 | 17:56:17 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.3 | 17:56:17 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 17:56:17 | |
GBPCHF | 1.1325 | 1.1327 | 1.9 | 17:56:17 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.6 | 17:56:17 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 2.9 | 17:56:17 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.3 | 17:56:17 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 17:56:17 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 1.9 | 17:56:17 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:17 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.2 | 17:56:17 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:17 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:56:17 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:17 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:56:17 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 17:56:17 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 17:56:17 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 17:56:17 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:56:17 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:17 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:56:17 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:56:17 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.8 | 17:56:17 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:56:17 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:56:17 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:56:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:17 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:56:17 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.6 | 17:56:17 | |
BTCUSD | 104,372 | 104,395 | 2.3 | 17:56:17 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:17 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.6 | 17:56:17 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.9 | 17:56:17 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 17:56:17 | |
EURZAR | 18.9280 | 18.9351 | 70.8 | 17:56:17 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:56:17 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:56:17 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.2 | 17:56:17 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.4 | 17:56:17 | |
GBPZAR | 22.9346 | 22.9436 | 90.0 | 17:56:17 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:17 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.5 | 17:56:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:56:17 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:56:17 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:56:17 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 17:56:17 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:56:17 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:56:17 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.1 | 17:56:17 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0807 | 67.6 | 17:56:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 17:56:17 | |
XRPUSD | 2.4687 | 2.4714 | 27.8 | 17:56:17 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:56:17 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:56:17 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:56:17 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:56:17 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:56:17 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:56:17 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:17 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 17:56:17 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 17:56:17 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:56:17 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 17:56:17 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:56:17 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).