Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:19:41 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:19:41 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:19:41 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:19:41 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:19:41 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:41 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 18:19:41 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:19:41 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 1.9 | 18:19:41 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:19:41 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.4 | 18:19:41 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.2 | 18:19:41 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.4 | 18:19:41 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:19:41 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:19:41 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:41 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 18:19:41 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 18:19:41 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:19:41 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:19:41 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:41 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:41 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:41 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:19:41 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:19:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:19:41 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:19:41 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:19:41 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:19:41 | |
NAS100 | 22,040 | 22,044 | 3.2 | 18:19:41 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:19:41 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:19:41 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:41 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:41 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:41 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.7 | 24.4 | 18:19:41 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.0 | 12.6 | 18:19:41 | |
BTCUSD | 103,565 | 103,589 | 2.4 | 18:19:41 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:19:41 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.4 | 18:19:41 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,841 | 2.5 | 18:19:41 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.5 | 18:19:41 | |
EURZAR | 18.9457 | 18.9527 | 70.0 | 18:19:41 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:19:41 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:19:41 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:19:41 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.579 | 11.4 | 18:19:41 | |
GBPZAR | 22.9441 | 22.9531 | 90.0 | 18:19:41 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:41 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:19:41 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:19:41 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:19:41 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:19:41 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 18:19:41 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:19:41 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:19:41 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.8 | 18:19:41 | |
USDZAR | 18.0779 | 18.0844 | 65.0 | 18:19:41 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:41 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:41 | |
XRPUSD | 2.4383 | 2.4411 | 28.8 | 18:19:41 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:41 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:41 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 18:19:41 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:19:41 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:41 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:41 | |
AVAXUSD | 45.94 | 46.15 | 20.7 | 18:19:41 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:41 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.2 | 18:19:41 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:41 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:19:41 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:41 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:19:41 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).