Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:53 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:53 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.2 | 17:38:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:38:53 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:38:53 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:53 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:38:53 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.5 | 17:38:53 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:38:53 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:38:53 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:38:53 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8313 | 2.8 | 17:38:53 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:53 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:38:53 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:38:53 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 17:38:53 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.5 | 17:38:53 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.0 | 17:38:53 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:38:53 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:38:53 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:53 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:53 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:38:53 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:38:53 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:53 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8201 | 2.6 | 17:38:53 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.5 | 17:38:53 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:53 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.29 | 3.6 | 17:38:53 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:38:53 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:53 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:38:53 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 17:38:53 | |
US30 | 43,869 | 43,875 | 5.3 | 17:38:53 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:38:53 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:38:53 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:38:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:53 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:38:53 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:38:53 | |
BTCUSD | 104,436 | 104,458 | 2.2 | 17:38:53 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:53 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.5 | 17:38:53 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.9 | 17:38:53 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.3 | 17:38:53 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9593 | 71.0 | 17:38:53 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:38:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:38:53 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.3 | 17:38:53 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.570 | 11.9 | 17:38:53 | |
GBPZAR | 22.9507 | 22.9597 | 90.0 | 17:38:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:38:53 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:38:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:53 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:38:53 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:53 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.574 | 11.1 | 17:38:53 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:53 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:38:53 | |
USDMXN | 20.129 | 20.135 | 5.9 | 17:38:53 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0799 | 65.0 | 17:38:53 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:38:53 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:53 | |
XRPUSD | 2.4795 | 2.4823 | 28.8 | 17:38:53 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:38:53 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 17:38:53 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:38:53 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:38:53 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 17:38:53 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:38:53 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3852 | 4.8 | 17:38:53 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:53 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:38:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:38:53 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:38:53 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).