Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:11:43 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2686 | 1.3 | 18:11:43 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:11:43 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.3 | 18:11:43 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:43 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:43 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:43 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:11:43 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:11:43 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:11:43 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:43 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:11:43 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:11:43 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:11:43 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:11:43 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:11:43 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2188 | 2.7 | 18:11:43 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:11:43 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:11:43 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:11:43 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:11:43 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:11:43 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:11:43 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:11:43 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:11:43 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.7 | 18:11:43 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:11:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:43 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:11:43 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:11:43 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:11:43 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 18:11:43 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 2.9 | 18:11:43 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 18:11:43 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.2 | 18:11:43 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:43 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:43 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.8 | 24.4 | 18:11:43 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 13.0 | 18:11:43 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,104 | 2.2 | 18:11:43 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:43 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.5 | 18:11:43 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.9 | 18:11:43 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.5 | 18:11:43 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 18:11:43 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:43 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:43 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.224 | 10.0 | 18:11:43 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 9.5 | 18:11:43 | |
GBPZAR | 22.9281 | 22.9371 | 90.0 | 18:11:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:43 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:43 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:43 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:43 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:43 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.600 | 11.1 | 18:11:43 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:43 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:11:43 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 4.5 | 18:11:43 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0810 | 67.6 | 18:11:43 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:11:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:43 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4710 | 27.8 | 18:11:43 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:43 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:11:43 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:11:43 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:43 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:11:43 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.45 | 19.0 | 18:11:43 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:11:43 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:11:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:43 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:11:43 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:11:43 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:11:43 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).