Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:52:47 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:47 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:52:47 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:47 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:52:47 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:47 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:52:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.6 | 18:52:47 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:52:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:47 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:52:47 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.1 | 18:52:47 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:52:47 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:52:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:47 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:47 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:47 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:47 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:52:47 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:52:47 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:47 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:47 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:47 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:47 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:47 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:52:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:52:47 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.15 | 2.9 | 18:52:47 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 3.0 | 18:52:47 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:52:47 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:47 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:52:47 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:52:47 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:52:47 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:52:47 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:52:47 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 18:52:47 | |
NAS100 | 22,104 | 22,108 | 3.2 | 18:52:47 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:47 | |
TSLA.Daily | 485.5 | 486.0 | 4.8 | 18:52:47 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.1 | 18:52:47 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 18:52:47 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.8 | 18:52:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:52:47 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:52:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:52:47 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:52:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,196 | 104,216 | 2.0 | 18:52:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.6 | 18:52:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4733 | 18.7 | 18:52:47 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.2 | 18:52:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:47 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:47 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:52:47 | |
BTCUSD | 104,195 | 104,217 | 2.2 | 18:52:47 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:52:47 | |
ETCUSD | 31.70 | 31.76 | 6.6 | 18:52:47 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,877 | 1.8 | 18:52:47 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.5 | 18:52:47 | |
EURZAR | 18.9323 | 18.9393 | 70.0 | 18:52:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:47 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.8 | 18:52:47 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:47 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 9.8 | 18:52:47 | |
GBPZAR | 22.9524 | 22.9614 | 90.0 | 18:52:47 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 18:52:47 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 18:52:47 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:52:47 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:47 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:52:47 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:52:47 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:52:47 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 18:52:47 | |
USDMXN | 20.173 | 20.178 | 5.3 | 18:52:47 | |
USDZAR | 18.0856 | 18.0921 | 65.0 | 18:52:47 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:52:47 | |
XRPUSD | 2.4709 | 2.4737 | 28.7 | 18:52:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:47 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 18:52:47 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:52:47 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:47 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:47 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:52:47 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:52:47 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 18:52:47 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:52:47 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 18:52:47 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.6 | 18:52:47 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 18:52:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).