Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:31 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:51:31 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:31 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:31 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:31 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:31 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:31 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.9 | 18:51:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:31 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:31 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:51:31 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:51:31 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:51:31 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:51:31 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:51:31 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 18:51:31 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 18:51:31 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:51:31 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:51:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:31 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:31 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:31 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:31 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:31 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.1 | 18:51:31 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.4 | 18:51:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:31 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:51:31 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:51:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:31 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:51:31 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:51:31 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:51:31 | |
GER40 | 20,271 | 20,276 | 4.4 | 18:51:31 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:31 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:51:31 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:51:31 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:31 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.6 | 3.2 | 18:51:31 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:51:31 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:31 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:51:31 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:51:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:51:31 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:51:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:31 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:51:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,042 | 104,062 | 2.0 | 18:51:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:51:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4725 | 11.7 | 18:51:31 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.2 | 18:51:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:31 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:31 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.8 | 18:51:31 | |
BTCUSD | 104,041 | 104,063 | 2.2 | 18:51:31 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.28 | 6.1 | 18:51:31 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 18:51:31 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 18:51:31 | |
EURMXN | 21.124 | 21.128 | 4.4 | 18:51:31 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:51:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:31 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:51:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:31 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.622 | 9.3 | 18:51:31 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:51:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:51:31 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 18:51:31 | |
JPN225 | 39,401 | 39,431 | 3.0 | 18:51:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:51:31 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:51:31 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:51:31 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:51:31 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:51:31 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 5.2 | 18:51:31 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:51:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:31 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4737 | 27.8 | 18:51:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:51:31 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:51:31 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:51:31 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:31 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 18:51:31 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:51:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:51:31 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.1 | 18:51:31 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:51:31 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:51:31 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:51:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:51:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).