Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:23 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:23 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:23 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:23 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:23 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:23 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:37:23 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:23 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:23 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:23 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:23 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:37:23 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:23 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.2 | 18:37:23 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 18:37:23 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:37:23 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2198 | 2.7 | 18:37:23 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:37:23 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:23 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:23 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 18:37:23 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:23 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:23 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:37:23 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:23 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:23 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:37:23 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:23 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:23 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:37:23 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:23 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:23 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:23 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:23 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:23 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:23 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:23 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:37:23 | |
NAS100 | 22,094 | 22,098 | 3.2 | 18:37:23 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:23 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 3.0 | 18:37:23 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:37:23 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:23 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:37:23 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,097 | 2.8 | 18:37:23 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:37:23 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:23 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:23 | |
BTCUSD.Daily | 103,935 | 103,955 | 2.0 | 18:37:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 18:37:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4575 | 15.0 | 18:37:23 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:37:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:23 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:23 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:37:23 | |
BTCUSD | 103,934 | 103,956 | 2.2 | 18:37:23 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.2 | 18:37:23 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.7 | 18:37:23 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 2.0 | 18:37:23 | |
EURMXN | 21.143 | 21.149 | 6.1 | 18:37:23 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 18:37:23 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:23 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.218 | 8.9 | 18:37:23 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:23 | |
GBPMXN | 25.619 | 25.630 | 10.8 | 18:37:23 | |
GBPZAR | 22.9610 | 22.9700 | 90.0 | 18:37:23 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:23 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:37:23 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 18:37:23 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:23 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:37:23 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:37:23 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:37:23 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:37:23 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 6.5 | 18:37:23 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0957 | 67.5 | 18:37:23 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:23 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4580 | 27.8 | 18:37:23 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:23 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:37:23 | |
AAVEUSD | 368.4 | 369.1 | 7.0 | 18:37:23 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:23 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.1 | 18:37:23 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:37:23 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:23 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.9 | 18:37:23 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:23 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:37:23 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:37:23 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:37:23 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).