Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:09:57 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:09:57 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.2 | 19:09:57 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:09:57 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:09:57 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:09:57 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 19:09:57 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 19:09:57 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:09:57 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:09:57 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 19:09:57 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:09:57 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 19:09:57 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:09:57 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:09:57 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.6 | 19:09:57 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 19:09:57 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:09:57 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:09:57 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 1.9 | 19:09:57 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:09:57 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:09:57 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:09:57 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:09:57 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:09:57 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:09:57 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:09:57 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:09:57 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:09:57 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:09:57 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:09:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:09:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:09:57 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:09:57 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:09:57 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 19:09:57 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:09:57 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:09:57 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 19:09:57 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 19:09:57 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:09:57 | |
TSLA.Daily | 481.8 | 482.1 | 2.8 | 19:09:57 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 19:09:57 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:09:57 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:09:57 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 19:09:57 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.0 | 2.6 | 19:09:57 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:09:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:09:57 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:09:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,042 | 104,063 | 2.1 | 19:09:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,865 | 1.3 | 19:09:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4503 | 2.4514 | 11.0 | 19:09:57 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:09:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:09:57 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:09:57 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 19:09:57 | |
BTCUSD | 104,041 | 104,064 | 2.3 | 19:09:57 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:09:57 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.5 | 19:09:57 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.5 | 19:09:57 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.2 | 19:09:57 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 19:09:57 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:09:57 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 8.7 | 19:09:57 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:09:57 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.588 | 10.2 | 19:09:57 | |
GBPZAR | 22.9745 | 22.9835 | 90.0 | 19:09:57 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:09:57 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.5 | 19:09:57 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:09:57 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:09:57 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:09:57 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:09:57 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:09:57 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.54 | 5.4 | 19:09:57 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.0 | 19:09:57 | |
USDZAR | 18.0944 | 18.1009 | 65.0 | 19:09:57 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:09:57 | |
XRPUSD | 2.4494 | 2.4523 | 29.1 | 19:09:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:09:57 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 19:09:57 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 19:09:57 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:09:57 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:09:57 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:09:57 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:09:57 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.0 | 19:09:57 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:09:57 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:09:57 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:09:57 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 19:09:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).