Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:49:16 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:49:16 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 18:49:16 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:49:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:49:16 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:16 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:16 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:49:16 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:49:16 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:49:16 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:49:16 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.3 | 18:49:16 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:49:16 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:49:16 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:49:16 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:49:16 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:49:16 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:49:16 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:49:16 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.08 | 2.1 | 18:49:16 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:16 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.7 | 18:49:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:49:16 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:49:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:49:16 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8196 | 3.6 | 18:49:16 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:49:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:16 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.2 | 18:49:16 | |
XAUUSD | 2,633.4 | 2,633.7 | 3.0 | 18:49:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:49:16 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:16 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:49:16 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:49:16 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:49:16 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:16 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:49:16 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:49:16 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:49:16 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.4 | 3.1 | 18:49:16 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:49:16 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:16 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:49:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:49:16 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:16 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,020 | 104,040 | 2.0 | 18:49:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 18:49:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4679 | 11.2 | 18:49:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:49:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:16 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:49:16 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.6 | 18:49:16 | |
BTCUSD | 104,019 | 104,041 | 2.2 | 18:49:16 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:16 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.4 | 18:49:16 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 18:49:16 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 5.6 | 18:49:16 | |
EURZAR | 18.9375 | 18.9445 | 70.0 | 18:49:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:16 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:49:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:16 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.613 | 10.8 | 18:49:16 | |
GBPZAR | 22.9566 | 22.9656 | 90.0 | 18:49:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:16 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:49:16 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 18:49:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:49:16 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:49:16 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:49:16 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:49:16 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:49:16 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.4 | 18:49:16 | |
USDZAR | 18.0886 | 18.0951 | 65.0 | 18:49:16 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:16 | |
XRPUSD | 2.4657 | 2.4686 | 29.6 | 18:49:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:49:16 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:49:16 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:16 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:49:16 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:49:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:16 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 18:49:16 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:16 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:49:16 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:49:16 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:49:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).