Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0797 1.0798 0.8 02:50:29
GBPUSD alert 1.2924 1.2925 1.3 02:50:29
USDJPY alert 149.76 149.78 2.0 02:50:29
USDCHF alert 0.8836 0.8838 1.5 02:50:29
AUDUSD alert 0.6288 0.6290 2.6 02:50:29
NZDUSD alert 0.5712 0.5714 1.9 02:50:29
USDCAD alert 1.4292 1.4294 1.9 02:50:29
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 02:50:29
EURJPY alert 161.70 161.72 2.2 02:50:29
EURCHF alert 0.9540 0.9542 2.3 02:50:29
EURAUD alert 1.7167 1.7170 2.5 02:50:29
EURNZD alert 1.8897 1.8901 3.9 02:50:29
EURCAD alert 1.5430 1.5433 2.7 02:50:29
GBPJPY alert 193.56 193.58 2.0 02:50:29
GBPCHF alert 1.1420 1.1422 2.3 02:50:29
GBPAUD alert 2.0549 2.0552 2.5 02:50:29
GBPNZD alert 2.2620 2.2623 3.3 02:50:29
GBPCAD alert 1.8470 1.8473 3.1 02:50:29
CHFJPY alert 169.48 169.50 2.5 02:50:29
AUDJPY alert 94.18 94.20 2.1 02:50:29
AUDCHF alert 0.5556 0.5559 2.1 02:50:29
AUDNZD alert 1.1006 1.1010 3.7 02:50:29
AUDCAD alert 0.8987 0.8990 2.7 02:50:29
NZDJPY alert 85.56 85.58 2.0 02:50:29
NZDCHF alert 0.5048 0.5049 1.6 02:50:29
NZDCAD alert 0.8163 0.8167 3.9 02:50:29
CADJPY alert 104.78 104.81 2.6 02:50:29
CADCHF alert 0.6182 0.6184 1.5 02:50:29
XAGUSD alert 33.65 33.69 3.7 02:50:29
XAUUSD alert 3,114.6 3,114.9 2.6 02:50:29
XTIUSD alert 70.9 71.1 1.6 02:50:29
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.1 1.5 02:50:29
AUS200 alert 7,962 7,968 6.3 02:50:29
UK100 alert 8,611 8,621 9.8 02:50:29
FRA40 alert 7,881 7,893 12.1 02:50:29
EUSTX50 alert 5,327 5,337 9.4 02:50:29
US30 alert 42,049 42,055 6.4 02:50:29
NAS100 alert 19,472 19,475 3.1 02:50:29
US30.Daily alert 42,049 42,055 6.2 02:50:29
BCHUSD.Daily alert 307 309 0.2 02:50:29
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 02:50:29
NAS100.Daily alert 19,472 19,475 2.9 02:50:29
SOLUSD.Daily alert 126.6 126.9 2.6 02:50:29
SPX500.Daily alert 5,643 5,644 1.5 02:50:29
SPX500 alert 5,642 5,644 1.7 02:50:29
BTCUSD.Daily alert 85,165 85,189 2.4 02:50:29
ETHUSD.Daily alert 1,906 1,908 1.9 02:50:29
XRPUSD.Daily alert 2.1357 2.1361 4.0 02:50:29
ADAUSD alert 0.676 0.679 3.5 02:50:29
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 02:50:29
BCHUSD alert 307 310 0.2 02:50:29
BNBUSD alert 610.2 611.8 16.0 02:50:29
BTCUSD alert 85,164 85,190 2.6 02:50:29
DOTUSD alert 4.15 4.21 6.1 02:50:29
ETCUSD alert 16.86 16.92 6.3 02:50:29
ETHUSD alert 1,906 1,908 2.0 02:50:29
EURMXN alert 21.945 21.955 10.6 02:50:29
FILUSD alert 2.77 2.91 14.0 02:50:29
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 02:50:29
GBPMXN alert 26.263 26.283 20.1 02:50:29
GRTUSD alert 0.088 0.091 2.7 02:50:29
ICPUSD alert 5.34 5.50 16.4 02:50:29
JPN225 alert 35,741 35,783 4.2 02:50:29
LRCUSD alert 0.093 0.106 12.9 02:50:29
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 02:50:29
SOLUSD alert 126.6 126.9 3.5 02:50:29
TRXUSD alert 0.2375 0.2378 2.7 02:50:29
UNIUSD alert 6.24 6.29 5.4 02:50:29
USDMXN alert 20.327 20.334 7.0 02:50:29
XRPUSD alert 2.1355 2.1363 7.5 02:50:29
ZECUSD alert 40.5 40.7 2.4 02:50:29
AAVEUSD alert 166.0 166.7 7.0 02:50:29
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 02:50:29
ATOMUSD alert 4.34 4.42 8.5 02:50:29
AVAXUSD alert 19.71 19.92 20.6 02:50:29
DASHUSD alert 22.5 22.7 2.4 02:50:29
DOGEUSD alert 0.1738 0.1742 4.3 02:50:29
IOTAUSD alert 0.173 0.176 2.6 02:50:29
LINKUSD alert 14.00 14.08 8.0 02:50:29
MANAUSD alert 0.250 0.263 12.5 02:50:29
NEARUSD alert 2.60 2.70 9.4 02:50:29
XBRUSD alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).