Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:35:06 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:35:06 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:35:06 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:35:06 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:35:06 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:35:06 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:35:06 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:35:06 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:35:06 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:35:06 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.3 | 18:35:06 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 18:35:06 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:35:06 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:35:06 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.7 | 18:35:06 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.4 | 18:35:06 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2199 | 2.6 | 18:35:06 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:35:06 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:35:06 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:35:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:35:06 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:35:06 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:35:06 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:35:06 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:35:06 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:35:06 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 18:35:06 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:35:06 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.0 | 18:35:06 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:35:06 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:35:06 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:35:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:35:06 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:35:06 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:35:06 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:35:06 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:35:06 | |
ESP35 | 11,620 | 11,638 | 18.9 | 18:35:06 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:35:06 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 18:35:06 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 18:35:06 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:35:06 | |
TSLA.Daily | 482.8 | 483.1 | 2.4 | 18:35:06 | |
US30.Daily | 43,761 | 43,766 | 5.1 | 18:35:06 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 18:35:06 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 18:35:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 18:35:06 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 18:35:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:35:06 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 18:35:06 | |
BTCUSD.Daily | 103,796 | 103,817 | 2.1 | 18:35:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.8 | 18:35:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4462 | 2.4478 | 15.7 | 18:35:06 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 18:35:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:35:06 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 18:35:06 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.9 | 18:35:06 | |
BTCUSD | 103,795 | 103,818 | 2.3 | 18:35:06 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:35:06 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.5 | 18:35:06 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.0 | 18:35:06 | |
EURMXN | 21.149 | 21.154 | 5.2 | 18:35:06 | |
EURZAR | 18.9504 | 18.9574 | 70.0 | 18:35:06 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:35:06 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 18:35:06 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:35:06 | |
GBPMXN | 25.627 | 25.638 | 11.0 | 18:35:06 | |
GBPZAR | 22.9633 | 22.9723 | 90.0 | 18:35:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:35:06 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 18:35:06 | |
JPN225 | 39,384 | 39,414 | 3.0 | 18:35:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:35:06 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:35:06 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:35:06 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:35:06 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:35:06 | |
USDMXN | 20.192 | 20.197 | 5.3 | 18:35:06 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0978 | 65.5 | 18:35:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:35:06 | |
XRPUSD | 2.4459 | 2.4488 | 29.7 | 18:35:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:35:06 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:35:06 | |
AAVEUSD | 368.7 | 369.4 | 7.0 | 18:35:06 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 18:35:06 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:35:06 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:35:06 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:35:06 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:35:06 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:35:06 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:35:06 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 18:35:06 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.7 | 18:35:06 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).