Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:17:36 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 19:17:36 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.2 | 19:17:36 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:17:36 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 19:17:36 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:17:36 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:17:36 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:17:36 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:17:36 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:17:36 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:17:36 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:17:36 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 19:17:36 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:17:36 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.7 | 19:17:36 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:17:36 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:17:36 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.2 | 19:17:36 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:17:36 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:17:36 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:17:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:17:36 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:17:36 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:17:36 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:17:36 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:17:36 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:17:36 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:17:36 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.3 | 19:17:36 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:17:36 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:17:36 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:36 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:17:36 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:17:36 | |
FRA40 | 7,397 | 7,402 | 4.3 | 19:17:36 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 19:17:36 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:17:36 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 19:17:36 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:17:36 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:17:36 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.0 | 2.9 | 19:17:36 | |
US30.Daily | 43,817 | 43,822 | 5.1 | 19:17:36 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:17:36 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:17:36 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:17:36 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 19:17:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:36 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 19:17:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,351 | 104,371 | 2.0 | 19:17:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:17:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4549 | 2.4558 | 9.3 | 19:17:36 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:17:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:36 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:17:36 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 13.0 | 19:17:36 | |
BTCUSD | 104,350 | 104,372 | 2.2 | 19:17:36 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:17:36 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 19:17:36 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:17:36 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 19:17:36 | |
EURZAR | 18.9463 | 18.9533 | 70.0 | 19:17:36 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:17:36 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.7 | 19:17:36 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:36 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.592 | 9.8 | 19:17:36 | |
GBPZAR | 22.9780 | 22.9870 | 90.0 | 19:17:36 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:17:36 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:17:36 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:17:36 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:17:36 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:17:36 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:17:36 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:17:36 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 19:17:36 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 3.2 | 19:17:36 | |
USDZAR | 18.0944 | 18.1009 | 65.0 | 19:17:36 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:17:36 | |
XRPUSD | 2.4536 | 2.4565 | 29.6 | 19:17:36 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:17:36 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:17:36 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:17:36 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:17:36 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:17:36 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:17:36 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:17:36 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 19:17:36 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:36 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:17:36 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:17:36 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:17:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).