Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:15:09 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:15:09 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:15:09 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:15:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:15:09 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:15:09 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 19:15:09 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:15:09 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:15:09 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:15:09 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:15:09 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:15:09 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:15:09 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:15:09 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:15:09 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:15:09 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.7 | 19:15:09 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:15:09 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.4 | 19:15:09 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:15:09 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:15:09 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:15:09 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:15:09 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:15:09 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:15:09 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:15:09 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:15:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:15:09 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.0 | 19:15:09 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:15:09 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:15:09 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:15:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:15:09 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:15:09 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:15:09 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:15:09 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:15:09 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:15:09 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:15:09 | |
NAS100 | 22,079 | 22,083 | 3.2 | 19:15:09 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:15:09 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.2 | 3.3 | 19:15:09 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:15:09 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:15:09 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,082 | 2.8 | 19:15:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:15:09 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:15:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:15:09 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:15:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,224 | 104,244 | 2.0 | 19:15:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.5 | 19:15:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4552 | 2.4564 | 11.9 | 19:15:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:15:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:15:09 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:09 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:15:09 | |
BTCUSD | 104,223 | 104,245 | 2.2 | 19:15:09 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:15:09 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.7 | 19:15:09 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 19:15:09 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 19:15:09 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:15:09 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:15:09 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.5 | 19:15:09 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:15:09 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 9.9 | 19:15:09 | |
GBPZAR | 22.9810 | 22.9900 | 90.0 | 19:15:09 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:15:09 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:15:09 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 19:15:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:15:09 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:15:09 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:15:09 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:15:09 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:15:09 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.6 | 19:15:09 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0994 | 67.0 | 19:15:09 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.8 | 19:15:09 | |
XRPUSD | 2.4545 | 2.4574 | 29.2 | 19:15:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:15:09 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.3 | 19:15:09 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:15:09 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:15:09 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:15:09 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 19:15:09 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:15:09 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.0 | 19:15:09 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 19:15:09 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:15:09 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:15:09 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:15:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).