Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 16:09:00 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 16:09:00 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:09:00 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 16:09:00 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:09:00 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:09:00 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:09:00 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:09:00 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:09:00 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:09:00 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.3 | 16:09:00 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8297 | 3.3 | 16:09:00 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:09:00 | |
GBPJPY | 195.05 | 195.07 | 2.3 | 16:09:00 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.7 | 16:09:00 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.6 | 16:09:00 | |
GBPNZD | 2.2119 | 2.2122 | 2.5 | 16:09:00 | |
GBPCAD | 1.8151 | 1.8153 | 2.1 | 16:09:00 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.10 | 2.5 | 16:09:00 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:09:00 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:09:00 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.5 | 16:09:00 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:09:00 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:09:00 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:09:00 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:09:00 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 16:09:00 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:09:00 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.8 | 16:09:00 | |
XAUUSD | 2,642.6 | 2,642.9 | 3.0 | 16:09:00 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:09:00 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:09:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:09:00 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:09:00 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 16:09:00 | |
FRA40 | 7,381 | 7,385 | 4.3 | 16:09:00 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 16:09:00 | |
ESP35 | 11,621 | 11,640 | 19.9 | 16:09:00 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,966 | 3.9 | 16:09:00 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:09:00 | |
NAS100 | 22,062 | 22,066 | 3.2 | 16:09:00 | |
US30.Daily | 43,703 | 43,708 | 5.1 | 16:09:00 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:09:00 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.4 | 3.5 | 16:09:00 | |
NAS100.Daily | 22,063 | 22,065 | 2.8 | 16:09:00 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 16:09:00 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:09:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:09:00 | |
SPX500 | 6,076 | 6,077 | 1.7 | 16:09:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,599 | 104,619 | 2.0 | 16:09:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,858 | 3,860 | 1.5 | 16:09:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.5364 | 2.5401 | 36.6 | 16:09:00 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.4 | 16:09:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:09:00 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:09:00 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 16:09:00 | |
BTCUSD | 104,598 | 104,620 | 2.2 | 16:09:00 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:09:00 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 16:09:00 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 16:09:00 | |
EURMXN | 21.116 | 21.121 | 4.9 | 16:09:00 | |
EURZAR | 18.9426 | 18.9496 | 70.0 | 16:09:00 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:09:00 | |
FTMUSD | 1.320 | 1.328 | 8.5 | 16:09:00 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:09:00 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.3 | 16:09:00 | |
GBPZAR | 22.9032 | 22.9122 | 90.0 | 16:09:00 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:09:00 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 16:09:00 | |
JPN225 | 39,343 | 39,373 | 3.0 | 16:09:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:09:00 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.4 | 3.8 | 16:09:00 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:09:00 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:09:00 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.95 | 5.4 | 16:09:00 | |
USDMXN | 20.123 | 20.127 | 3.8 | 16:09:00 | |
USDZAR | 18.0523 | 18.0588 | 65.0 | 16:09:00 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:09:00 | |
XRPUSD | 2.5400 | 2.5427 | 27.8 | 16:09:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:09:00 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.7 | 16:09:00 | |
AAVEUSD | 369.4 | 370.1 | 7.0 | 16:09:00 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:09:00 | |
ATOMUSD | 8.48 | 8.57 | 9.1 | 16:09:00 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 16:09:00 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:09:00 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3856 | 4.9 | 16:09:00 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:09:00 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 16:09:00 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 16:09:00 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 16:09:00 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).