Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 14:57:18 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 14:57:18 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 14:57:18 | |
USDCHF | 0.8945 | 0.8946 | 1.4 | 14:57:18 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 14:57:18 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 14:57:18 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.7 | 14:57:18 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:57:18 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 14:57:18 | |
EURCHF | 0.9379 | 0.9382 | 2.2 | 14:57:18 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 14:57:18 | |
EURNZD | 1.8297 | 1.8301 | 3.7 | 14:57:18 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 14:57:18 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 14:57:18 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:57:18 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.6 | 14:57:18 | |
GBPNZD | 2.2168 | 2.2171 | 2.7 | 14:57:18 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.1 | 14:57:18 | |
CHFJPY | 171.92 | 171.94 | 2.3 | 14:57:18 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 14:57:18 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 14:57:18 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.5 | 14:57:18 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 14:57:18 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 14:57:18 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5127 | 1.6 | 14:57:18 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.2 | 14:57:18 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 14:57:18 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6249 | 1.5 | 14:57:18 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.2 | 14:57:18 | |
XAUUSD | 2,643.6 | 2,643.9 | 2.8 | 14:57:18 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 14:57:18 | |
GER40 | 20,327 | 20,331 | 3.9 | 14:57:18 | |
NAS100 | 22,164 | 22,167 | 3.0 | 14:57:18 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 14:57:18 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 14:57:18 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 14:57:18 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 14:57:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:57:18 | |
BCHUSD | 519.8 | 522.3 | 24.4 | 14:57:18 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 14:57:18 | |
BTCUSD | 104,804 | 104,825 | 2.1 | 14:57:18 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 14:57:18 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.6 | 14:57:18 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,857 | 1.7 | 14:57:18 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 4.9 | 14:57:18 | |
EURZAR | 18.9411 | 18.9481 | 70.0 | 14:57:18 | |
FETUSD | 1.558 | 1.571 | 12.9 | 14:57:18 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 14:57:18 | |
FTMUSD | 1.277 | 1.286 | 8.8 | 14:57:18 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.611 | 11.3 | 14:57:18 | |
GBPZAR | 22.9479 | 22.9569 | 90.0 | 14:57:18 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:57:18 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 14:57:18 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 14:57:18 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 14:57:18 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 14:57:18 | |
SUIUSD | 4.500 | 4.511 | 11.1 | 14:57:18 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 14:57:18 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.85 | 5.4 | 14:57:18 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.0 | 14:57:18 | |
USDZAR | 18.0622 | 18.0693 | 71.2 | 14:57:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:57:18 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 14:57:18 | |
XRPUSD | 2.5394 | 2.5421 | 27.8 | 14:57:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:57:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 14:57:18 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 14:57:18 | |
AAVEUSD | 371.4 | 372.1 | 7.0 | 14:57:18 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:57:18 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 14:57:18 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 14:57:18 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 14:57:18 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 14:57:18 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 14:57:18 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 14:57:18 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 14:57:18 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 14:57:18 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).