Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:40:16 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 16:40:16 | |
USDJPY | 153.85 | 153.88 | 2.3 | 16:40:16 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:40:16 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:40:16 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:40:16 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:40:16 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 16:40:16 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 16:40:16 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:40:16 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.3 | 16:40:16 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.4 | 16:40:16 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 16:40:16 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 16:40:16 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.7 | 16:40:16 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 16:40:16 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2141 | 2.5 | 16:40:16 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 16:40:16 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 16:40:16 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 16:40:16 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:40:16 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 16:40:16 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:40:16 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 16:40:16 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:40:16 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:40:16 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 16:40:16 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:40:16 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.32 | 3.1 | 16:40:16 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 16:40:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:40:16 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:40:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:40:16 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:40:16 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:40:16 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:40:16 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 16:40:16 | |
ESP35 | 11,620 | 11,639 | 19.9 | 16:40:16 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 16:40:16 | |
US30 | 43,697 | 43,703 | 5.3 | 16:40:16 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 16:40:16 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 16:40:16 | |
TSLA.Daily | 462.6 | 462.9 | 3.6 | 16:40:16 | |
US30.Daily | 43,698 | 43,703 | 5.1 | 16:40:16 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:40:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 16:40:16 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,043 | 2.8 | 16:40:16 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 16:40:16 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,072 | 1.5 | 16:40:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:40:16 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.7 | 16:40:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,046 | 104,066 | 2.0 | 16:40:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,847 | 3,848 | 1.5 | 16:40:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4948 | 2.4980 | 32.7 | 16:40:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 16:40:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:40:16 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 16:40:16 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.6 | 16:40:16 | |
BTCUSD | 104,045 | 104,067 | 2.2 | 16:40:16 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:40:16 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.5 | 16:40:16 | |
ETHUSD | 3,847 | 3,848 | 1.7 | 16:40:16 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.2 | 16:40:16 | |
EURZAR | 18.9445 | 18.9515 | 70.0 | 16:40:16 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:40:16 | |
FTMUSD | 1.256 | 1.265 | 9.2 | 16:40:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 16:40:16 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.6 | 16:40:16 | |
GBPZAR | 22.9287 | 22.9377 | 90.0 | 16:40:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:40:16 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 16:40:16 | |
JPN225 | 39,364 | 39,393 | 2.9 | 16:40:16 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:40:16 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 16:40:16 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:40:16 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:40:16 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 16:40:16 | |
USDMXN | 20.112 | 20.117 | 4.7 | 16:40:16 | |
USDZAR | 18.0570 | 18.0635 | 65.0 | 16:40:16 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:40:16 | |
XRPUSD | 2.4986 | 2.5013 | 27.8 | 16:40:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:40:16 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:40:16 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 16:40:16 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:40:16 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:40:16 | |
AVAXUSD | 46.06 | 46.27 | 20.7 | 16:40:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:40:16 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 16:40:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:40:16 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 16:40:16 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 16:40:16 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 16:40:16 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).